|
제품 상세 정보:
|
| 자료: | S32750, S32760,904L, 317,347,347H, NO4400, NO6600 | 표준: | A403, A182, B16.9, B16.11 |
|---|---|---|---|
| 연결: | 용접 | 유형: | 감속기 |
| 크기: | 1/2 - 60inch 또는 주문을 받아서 만드는 | 형태: | 괴상한 흡진기, 동심 흡진기 |
| 꾸러미: | 나무 상자 또는 항해에 적당한 포장 | ||
| 강조하다: | 강관 플랜지와 플랜지가 붙은 이음쇠,관 플랜지와 이음쇠 |
||
개머리판쇠 용접/이음새가 없는 이음쇠 및 동심 플랜지 흡진기/동심 흡진기 ASTM/ASME WP304L 316L
관 흡진기는 각종 임명에 있는 분수 관 연결에 있는 가장 중대한 연결 융통성을 제공하는 다수 기업에서 널리 이용되는 관 이음쇠입니다. 관 흡진기는 다른 직경의 2개의 관을 결합하는 관 이음쇠의 종류입니다. 관 흡진기는 제품의 끝 사용에 따라서 물자의 범위에서 유효하 이 이음쇠는 인치와 미터 크기에서 제조됩니다.
관 흡진기는 화학물질과 발전소의 지나치게 요구하는 환경에서 통용되는 관 이음쇠의 특별한 유형입니다. 그들은 고신뢰를, 건장한 제공하고 단단한 완전한 선 체계와 관 이음쇠의 이 유형은 충격, 진동 또는 열 찡그림에 의하여 꾸밈없 남아 있습니다. 이 관 이음쇠는 설치하기 아주 쉽 열 또는 압력 순환 때문에 누설을 저항합니다. 이 흡진기는 때때로 부식을 방지하고 제품의 생활을 증가하기 위하여 입힌 크롬 또는 니켈 입니다.
생산 범위:
| 품목 | 묘사 |
| 크기 | 1/8" 48"에 NB 안으로 NB |
| 계획 | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| 유형 | 이음새가 없는/ERW/용접하곤/날조된 /Forged |
| 모양 | 괴상한 흡진기, 동심 흡진기 |
물자:
스테인리스 흡진기 - SS 흡진기
ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L
탄소 강철 흡진기 - CS 흡진기
ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70.
저온 탄소 강철 흡진기 - LTCS 흡진기
ASTM A420 WPL3/A420WPL6
합금 강철 흡진기 - 흡진기로 -
ASTM/ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91
이중 강철 흡진기
ASTM A 815 UNS S 없음 31803, S 32205.
니켈 합금 흡진기
표준
당기기:
![]()
| 명목상 관 크기 | 끝과 끝 | 명목상 관 크기 | 끝과 끝 | ||
| DN | NPS | L | DN | NPS | L |
| 20x15 | 3/4x1/2 | 38 | 500x450 | 20x18 | 508 |
| 20x10 | 3/4x3/8 | 500x400 | 20x16 | ||
| 25x20 | 1x3/4 | 51 | 500x350 | 20x14 | |
| 25x15 | 1x1/2 | 500x300 | 20x12 | ||
| 32x25 | 11/4x1 | 51 | 550x500 | 22x20 | 508 |
| 32x20 | 11/4x3/4 | 550x450 | 22x18 | ||
| 32x15 | 11/4x1/2 | 550x400 | 22x16 | ||
| 40x32 | 11/2x11/4 | 64 | 550x350 | 22x14 | |
| 40x25 | 11/2x1 | 600x550 | 24x22 | 508 | |
| 40x20 | 11/2x3/4 | 600x500 | 24x20 | ||
| 40x15 | 11/2x1/2 | 600x450 | 24x18 | ||
| 50x40 | 2x11/2 | 76 | 600x400 | 24x16 | |
| 50x32 | 2x11/4 | 650x600 | 26x24 | 610 | |
| 50x25 | 2x1 | 650x550 | 26x22 | ||
| 50x20 | 2x3/4 | 650x500 | 26x20 | ||
| 65x50 | 21/2x2 | 89 | 650x450 | 26x18 | |
| 65x40 | 21/2x11/2 | 700x650 | 28x26 | 610 | |
| 65x32 | 21/2x11/4 | 700x600 | 28x24 | ||
| 65x25 | 21/2x1 | 700x550 | 28x24 | ||
| 80x65 | 3x21/2 | 89 | 700x500 | 28x20 | |
| 80x50 | 3x2 | 750x700 | 30x28 | 610 | |
| 80x40 | 3x11/2 | 750x650 | 30x26 | ||
| 80x32 | 3x11/4 | 750x600 | 30x24 | ||
| 90x80 | 31/2x3 | 102 | 750x550 | 30x22 | |
| 90x65 | 31/2x21/2 | 800x750 | 32x30 | 610 | |
| 90x50 | 31/2x2 | 800x700 | 32x28 | ||
| 90x40 | 31/2x11/2 | 800x650 | 32x26 | ||
| 90x32 | 31/2x11/4 | 800x600 | 32x24 | ||
| 100x90 | 4x31/2 | 102 | 850x800 | 34x32 | 610 |
| 100x80 | 4x3 | 850x750 | 34x30 | ||
| 100x65 | 4x21/2 | 850x700 | 34x28 | ||
| 100x50 | 4x2 | 850x650 | 34x26 | ||
| 100x40 | 4x11/2 | 900x850 | 36x34 | 610 | |
| 125x100 | 5x4 | 127 | 900x800 | 36x32 | |
| 125x90 | 5x31/2 | 900x750 | 36x30 | ||
| 125x80 | 5x3 | 900x700 | 36x28 | ||
| 125x65 | 5x21/2 | 900x650 | 36x26 | ||
| 125x50 | 5x2 | 950x900 | 38x36 | 610 | |
| 150x125 | 6x5 | 140 | 950x850 | 38x34 | |
| 150x100 | 6x4 | 950x800 | 38x32 | ||
| 150x90 | 6x31/2 | 950x750 | 38x30 | ||
| 150x80 | 6x3 | 950x700 | 38x28 | ||
| 150x65 | 6x21/2 | 950x650 | 38x26 | ||
| 200x150 | 8x6 | 152 | 1000x950 | 40x38 | 610 |
| 200x125 | 8x5 | 1000x900 | 40x36 | ||
| 200x100 | 8x4 | 1000x850 | 40x34 | ||
| 200x90 | 8x31/2 | 1000x800 | 40x32 | ||
| 250x200 | 10x8 | 178 | 1000x750 | 40x30 | |
| 250x150 | 10x6 | 1050x1000 | 42x40 | 610 | |
| 250x125 | 10x5 | 1050x950 | 42x38 | ||
| 250x100 | 10x4 | 1050x900 | 42x36 | ||
| 300x250 | 12x10 | 203 | 1050x850 | 42x34 | |
| 300x200 | 12x8 | 1050x800 | 42x32 | ||
| 300x150 | 12x6 | 1050x750 | 42x30 | ||
| 300x125 | 12x5 | 1100x1050 | 44x42 | 610 | |
| 350x300 | 14x12 | 330 | 1100x1000 | 44x40 | |
| 350x250 | 14x10 | 1100x950 | 44x38 | ||
| 350x200 | 14x8 | 1100x900 | 44x36 | ||
| 350x150 | 14x6 | 1150x1100 | 46x44 | 711 | |
| 400x350 | 16x14 | 356 | 1150x1050 | 46x42 | |
| 400x300 | 16x12 | 1150x1000 | 46x40 | ||
| 400x250 | 16x10 | 1150x950 | 46x38 | ||
| 440x200 | 16x8 | 1200x1150 | 48x46 | 711 | |
| 450x400 | 18x16 | 381 | 1200x1100 | 48x44 | |
| 450x350 | 18x14 | 1200x1050 | 48x42 | ||
| 450x300 | 18x12 | 1200x1000 | 48x40 | ||
| 450x250 | 18x10 | ||||
![]()
담당자: Mrs. Yana Dong
전화 번호: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
팩스: 86-10-56752778