|
제품 상세 정보:
|
| 자료: | J55, K55, L80, P110 | 표준: | API 5CT |
|---|---|---|---|
| OD: | 60.3-114.3mm | 벽 간격: | 1.0-16mm |
| 응용 프로그램: | 기름과 천연 가스 둘 다에 있는 가스, 물 및 기름 수송. | 꾸러미: | 고객 요구 당 포장 수출 |
| 강조하다: | 탄소 강철 선 관,이음새가 없는 선 관 |
||
강철 선 관 API 5CT 배관, 교련 관 압력 보일러 이음새가 없는 강관
기준: API 5CT
주요 강철 급료: J55, K55, N80, L80, P110… 등
크기 범위: 114.3mm에 60.3 mm. 벽 간격: 1.0mm – 16 mm
명세 것과 같이 따릅니다:
| 크기 Desination |
무게 Desination |
밖에 직경 |
벽 간격 |
끝 끝의 유형 | |||||||
| 급료 | |||||||||||
| T&C 비 전복 |
T&C 외부 전복 |
에서 | mm | 에서 | mm | J55 | L80-1 | N801 , Q |
C90 | P110 | |
| 1.900 | 2.75 | 2.90 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | PNU | PNU | PNU | PNU | |
| 2 3/8 | 4.00 | - | 2.375 | 60.3 | 0.167 | 4.24 | PN | PN | PN | PN | - |
| 4.00 | 4.70 | 0.190 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 5.80 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 6.60 | - | 0.259 | 7.49 | P | P | P | - | - | |||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | PU | PU | PU | PU | - | |||
| 2 7/8 | 6.40 | 6.50 | 2.875 | 73.02 | 0.217 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
| 7.80 | 7.90 | 0.276 | 7.01 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 8.60 | 8.70 | 0.308 | 7.82 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 9.35 | 9.45 | 0.340 | 8.64 | - | PU | - | PU | - | |||
| 10.50 | - | 0.392 | 9.96 | - | P | - | P | - | |||
| 11.50 | - | 0.440 | 11.18 | - | P | - | P | - | |||
| 3 1/2 | 7.70 | - | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | - |
| 9.20 | 9.30 | 0.254 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 10.20 | - | 0.289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | - | |||
| 12.70 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 14.30 | - | 0.430 | 10.92 | - | P | - | P | - | |||
| 15.50 | - | 0.476 | 12.09 | - | P | - | P | - | |||
| 17.00 | - | 0.530 | 13.46 | - | P | - | P | - | |||
| 4 | 9.50 | - | 4.00 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN |
| 크기 Desination |
무게 Desination |
밖에 직경 |
벽 간격 |
끝 끝의 유형 | |||||||
| 급료 | |||||||||||
| T&C 비 전복 |
T&C 외부 전복 |
에서 | mm | 에서 | mm | J55 | L80-1 | N801 , Q |
C90 | P110 | |
| 4 | - | 11.00 | 4.00 | 101.6 | 0.262 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU |
| 4 1/2 | 12.60 | 12.75 | 4.500 | 114.3 | 0.271 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
| 15.20 | - | 0.337 | 8.56 | - | P | - | P | - | |||
| 17.00 | - | 0.380 | 9.65 | - | P | - | P | - | |||
| 18.90 | - | 0.430 | 10.92 | - | P | - | P | - | |||
| 21.50 | - | 0.500 | 12.70 | - | P | - | P | - | |||
| 23.70 | - | 0.560 | 14.22 | - | P | - | - | - | |||
| 26.10 | - | 0.630 | 16.00 | - | P | - | P | - | |||
주: 실을 꿰는 끝 N-Non P 보통 전복 및 실을 꿰고 결합되는 결합된 U 외부 전복
신청: 기름과 천연 가스 둘 다에 있는 가스, 물 및 기름 수송.
![]()
담당자: Mrs. Yana Dong
전화 번호: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
팩스: 86-10-56752778